Aktualna temperatura: 27.94 C, z godziny 2025-06-05 13:00

L.p.DzieńŚrednia dobowaMinimalnaMaksymalna
12025-06-05 Thursday21.98 C16.81 C34.62 C
22025-06-04 Wednesday21.07 C8.88 C32.19 C
32025-06-03 Tuesday18.46 C11.75 C27.38 C
42025-06-02 Monday22.50 C16.44 C34.62 C
52025-06-01 Sunday22.57 C11 C35.25 C
62025-05-31 Saturday20.57 C13.5 C31.88 C
72025-05-30 Friday16.30 C5.44 C31 C
82025-05-29 Thursday15.29 C8.75 C21.75 C
92025-05-28 Wednesday19.58 C7.5 C34.12 C
102025-05-27 Tuesday18.66 C8.38 C32.5 C
112025-05-26 Monday16.20 C5 C32 C
122025-05-25 Sunday14.90 C2.69 C30.62 C
132025-05-24 Saturday13.88 C5.56 C23.38 C
142025-05-23 Friday13.72 C9.31 C22.75 C
152025-05-22 Thursday15.30 C10.38 C27.75 C
162025-05-21 Wednesday18.29 C8.88 C32.94 C
172025-05-20 Tuesday18.33 C9.56 C30.19 C
182025-05-19 Monday12.58 C0.56 C26.94 C
192025-05-18 Sunday9.67 C4.5 C23.5 C
202025-05-17 Saturday7.41 C3 C18.44 C
212025-05-16 Friday6.83 C4.5 C11.06 C
222025-05-15 Thursday8.75 C3.25 C21.44 C
232025-05-14 Wednesday14.60 C5.94 C27.5 C
242025-05-13 Tuesday13.52 C0.12 C27.69 C
252025-05-12 Monday11.98 C1.94 C27 C
262025-05-11 Sunday9.98 C0.31 C22.88 C
272025-05-10 Saturday8.77 C3.94 C17.25 C
282025-05-09 Friday8.51 C-0.75 C23.06 C
292025-05-08 Thursday8.59 C-1.56 C24 C
302025-05-07 Wednesday11.19 C2.62 C25.75 C
312025-05-06 Tuesday10.93 C-1.44 C26.5 C
322025-05-05 Monday8.13 C1.38 C12.69 C
332025-05-04 Sunday14.77 C8 C25.69 C
342025-05-03 Saturday19.41 C13 C31.56 C
352025-05-02 Friday17.69 C4.31 C32.06 C
362025-05-01 Thursday16.98 C6.12 C32.81 C
372025-04-30 Wednesday16.93 C3.25 C32.62 C
382025-04-29 Tuesday14.95 C1.25 C27.94 C
392025-04-28 Monday13.30 C-1.44 C30.5 C
402025-04-27 Sunday10.62 C-1.69 C25.19 C
412025-04-26 Saturday11.16 C0.81 C25.5 C
422025-04-25 Friday14.33 C6.88 C28.19 C
432025-04-24 Thursday17.46 C7.56 C33.94 C
442025-04-23 Wednesday17.57 C5.25 C34.38 C
452025-04-22 Tuesday17.80 C8.75 C33.75 C
462025-04-21 Monday20.55 C7.75 C37.5 C
472025-04-20 Sunday19.26 C7.69 C35.75 C
482025-04-19 Saturday17.01 C8.69 C30.38 C
492025-04-18 Friday21.75 C13.19 C38.94 C
502025-04-17 Thursday23.26 C11.69 C39.06 C
512025-04-16 Wednesday18.58 C11.5 C32.19 C
522025-04-15 Tuesday16.52 C9.06 C28.75 C
532025-04-14 Monday20.13 C10.75 C37.12 C
542025-04-13 Sunday16.48 C3.12 C32.12 C
552025-04-12 Saturday11.58 C-1.56 C26.94 C
562025-04-11 Friday6.10 C2.12 C10.31 C
572025-04-10 Thursday3.67 C-2.75 C14.12 C
582025-04-09 Wednesday5.12 C-2.31 C16.75 C
592025-04-08 Tuesday8.48 C-0.44 C23.19 C
602025-04-07 Monday6.40 C-4.88 C21.94 C
612025-04-06 Sunday4.46 C-1.19 C17.75 C
622025-04-05 Saturday6.03 C0.19 C20.12 C
632025-04-04 Friday16.36 C2 C33.56 C
642025-04-03 Thursday16.23 C3.12 C33.81 C
652025-04-02 Wednesday15.26 C3.38 C30.75 C
662025-04-01 Tuesday11.84 C5.75 C26.12 C
672025-03-31 Monday11.09 C4.94 C26.75 C
682025-03-30 Sunday10.29 C-1.06 C29.25 C
692025-03-29 Saturday12.38 C0.06 C27.81 C
702025-03-28 Friday11.19 C-3.56 C28.81 C
712025-03-27 Thursday6.86 C-0.94 C11.88 C
722025-03-26 Wednesday9.80 C1.38 C24.81 C
732025-03-25 Tuesday7.79 C-3.12 C25.44 C
742025-03-24 Monday5.06 C-1.81 C8.94 C
752025-03-23 Sunday10.90 C4.19 C23.94 C
762025-03-22 Saturday9.87 C-0.12 C24.75 C
772025-03-21 Friday11.04 C-3.12 C30.56 C
782025-03-20 Thursday8.77 C-5.19 C28.06 C
792025-03-19 Wednesday7.56 C-3.06 C24.38 C
802025-03-18 Tuesday2.27 C-7.44 C14.06 C
812025-03-17 Monday4.02 C-5.5 C19.44 C
822025-03-16 Sunday6.50 C-7.38 C23.94 C
832025-03-15 Saturday6.03 C-4.19 C21.62 C
842025-03-14 Friday4.69 C0.19 C17.25 C
852025-03-13 Thursday8.29 C0.56 C13.12 C
862025-03-12 Wednesday11.71 C-0.06 C29.06 C
872025-03-11 Tuesday12.82 C4.25 C24.06 C
882025-03-10 Monday14.07 C0.62 C33.88 C
892025-03-09 Sunday9.84 C-1.25 C26.81 C
902025-03-08 Saturday11.71 C-3.19 C36.5 C
912025-03-07 Friday8.83 C-1.94 C27.38 C
922025-03-06 Thursday13.43 C1.31 C31.38 C
932025-03-05 Wednesday11.44 C2.12 C25.62 C
942025-03-04 Tuesday9.90 C4.06 C24.88 C
952025-03-03 Monday6.06 C2.38 C22.12 C
962025-03-02 Sunday1.55 C-0.38 C3.69 C
972025-03-01 Saturday2.40 C0.94 C5.06 C
982025-02-28 Friday4.52 C2.31 C7.19 C
992025-02-27 Thursday6.29 C3.94 C12.69 C
1002025-02-26 Wednesday5.26 C-1.25 C17.69 C
1012025-02-25 Tuesday4.40 C0.12 C19 C
1022025-02-24 Monday3.37 C-2.25 C21.25 C
1032025-02-23 Sunday3.57 C-4.31 C20.94 C
1042025-02-22 Saturday3.34 C-5.12 C19.69 C
1052025-02-21 Friday-0.54 C-9.44 C10.06 C
1062025-02-20 Thursday-0.59 C-7 C19.5 C
1072025-02-19 Wednesday-3.02 C-7.81 C2.12 C
1082025-02-18 Tuesday-5.19 C-10.75 C0.62 C
1092025-02-17 Monday-3.87 C-15 C13.19 C
1102025-02-16 Sunday-5.94 C-13.19 C10.88 C
1112025-02-15 Saturday-3.79 C-8 C3.5 C
1122025-02-14 Friday-1.63 C-4.75 C4.94 C
1132025-02-13 Thursday0.10 C-10.25 C17.69 C
1142025-02-12 Wednesday-1.06 C-7.44 C13.06 C
1152025-02-11 Tuesday-6.98 C-8.56 C-5 C
1162025-02-10 Monday-0.92 C-8.88 C15.44 C
1172025-02-09 Sunday-1.34 C-7.19 C13.81 C
1182025-02-08 Saturday-0.62 C-4.5 C12.06 C
1192025-02-07 Friday0.11 C-2.38 C10.56 C
1202025-02-06 Thursday1.79 C-2.06 C7.06 C
1212025-02-05 Wednesday4.52 C-2.12 C21 C
1222025-02-04 Tuesday2.65 C-0.88 C16.56 C
1232025-02-03 Monday0.57 C-6.25 C16.31 C
1242025-02-02 Sunday0.92 C-4.94 C18.12 C
1252025-02-01 Saturday1.96 C0.69 C4.25 C
1262025-01-31 Friday3.03 C-0.69 C14.62 C
1272025-01-30 Thursday9.79 C3.12 C24.69 C
1282025-01-29 Wednesday9.68 C7.12 C19.5 C
1292025-01-28 Tuesday8.82 C4.06 C22.94 C
1302025-01-27 Monday8.14 C0.56 C24.19 C
1312025-01-26 Sunday5.99 C3.94 C7.94 C
1322025-01-25 Saturday6.86 C1.12 C18.5 C
1332025-01-24 Friday4.01 C0.75 C19.44 C
1342025-01-23 Thursday1.43 C-1.75 C12.5 C
1352025-01-22 Wednesday1.65 C-3.75 C14.38 C
1362025-01-21 Tuesday1.92 C-0.75 C10.81 C
1372025-01-20 Monday2.26 C-2.38 C19.12 C
1382025-01-19 Sunday0.57 C-0.31 C1.56 C
1392025-01-18 Saturday3.57 C-0.38 C17.5 C
1402025-01-17 Friday2.40 C1.56 C4.62 C
1412025-01-16 Thursday1.62 C1.12 C2.19 C
1422025-01-15 Wednesday1.21 C-0.25 C2.75 C
1432025-01-14 Tuesday-0.45 C-2.19 C1.94 C
1442025-01-13 Monday-0.33 C-2.19 C15.06 C
1452025-01-12 Sunday-0.10 C-1 C1.75 C
1462025-01-11 Saturday-0.32 C-1 C0.56 C
1472025-01-10 Friday2.40 C0 C7.69 C
1482025-01-09 Thursday2.29 C-2.31 C6.75 C
1492025-01-08 Wednesday2.04 C-0.31 C5.38 C
1502025-01-07 Tuesday4.24 C2.19 C5.62 C
1512025-01-06 Monday1.94 C-3.12 C10.19 C
1522025-01-05 Sunday-2.90 C-5.81 C5.81 C
1532025-01-04 Saturday-1.11 C-6.25 C11.69 C
1542025-01-03 Friday-0.39 C-2.75 C3.56 C
1552025-01-02 Thursday4.24 C-2.44 C7.88 C
1562025-01-01 Wednesday3.84 C0.94 C6.75 C
1572024-12-31 Tuesday0.79 C-1.94 C2 C
1582024-12-30 Monday0.79 C-0.12 C1.75 C
1592024-12-29 Sunday2.36 C-0.31 C8.62 C
1602024-12-28 Saturday0.80 C0.12 C1.94 C
1612024-12-27 Friday1.42 C-0.19 C3 C
1622024-12-26 Thursday2.19 C-1.94 C16.31 C
1632024-12-25 Wednesday2.28 C0.5 C5.94 C
1642024-12-24 Tuesday2.07 C0.81 C4.19 C
1652024-12-23 Monday2.51 C-1.75 C10.81 C
1662024-12-22 Sunday2.80 C0.44 C4.75 C
1672024-12-21 Saturday3.02 C-0.25 C15.88 C
1682024-12-20 Friday5.19 C0.5 C9.56 C
1692024-12-19 Thursday9.73 C8.19 C15.19 C
1702024-12-18 Wednesday7.62 C5.75 C14.5 C
1712024-12-17 Tuesday7.38 C5.38 C9.06 C
1722024-12-16 Monday7.68 C3.62 C11.06 C
1732024-12-15 Sunday2.05 C-0.44 C5.75 C
1742024-12-14 Saturday-1.93 C-5.81 C0.12 C
1752024-12-13 Friday1.11 C-5.38 C18.62 C
1762024-12-12 Thursday2.29 C0.94 C15 C
1772024-12-11 Wednesday0.94 C-0.44 C2.75 C
1782024-12-10 Tuesday0.82 C-0.38 C1.75 C
1792024-12-09 Monday1.93 C0.31 C3.94 C
1802024-12-08 Sunday2.26 C1.5 C3.88 C
1812024-12-07 Saturday1.99 C0.12 C3.5 C
1822024-12-06 Friday1.74 C0.31 C3.12 C
1832024-12-05 Thursday2.50 C1.06 C10.81 C
1842024-12-04 Wednesday4.65 C4 C6.38 C
1852024-12-03 Tuesday3.00 C0 C5.06 C
1862024-12-02 Monday3.71 C0.44 C17 C
1872024-12-01 Sunday1.06 C-2.75 C3.44 C
1882024-11-30 Saturday3.31 C-1.12 C4.88 C
1892024-11-29 Friday4.59 C3.56 C6.06 C
1902024-11-28 Thursday4.76 C3.38 C6.81 C
1912024-11-27 Wednesday5.62 C3.19 C8 C
1922024-11-26 Tuesday6.83 C0.81 C22.62 C
1932024-11-25 Monday7.21 C2.25 C20.38 C
1942024-11-24 Sunday1.41 C-0.94 C2.62 C
1952024-11-23 Saturday1.98 C-3.88 C16.88 C
1962024-11-22 Friday-0.18 C-3.62 C13.88 C
1972024-11-21 Thursday0.29 C-1.12 C2 C
1982024-11-20 Wednesday3.93 C0.19 C9.81 C
1992024-11-19 Tuesday4.71 C1.69 C14 C
2002024-11-18 Monday4.58 C2.75 C15.75 C
2012024-11-17 Sunday5.08 C4.25 C6.38 C
2022024-11-16 Saturday6.34 C5.25 C7.69 C
2032024-11-15 Friday6.14 C4.19 C17 C
2042024-11-14 Thursday2.96 C0.25 C5.5 C
2052024-11-13 Wednesday0.97 C0.19 C2.81 C
2062024-11-12 Tuesday1.32 C0.81 C2.25 C
2072024-11-11 Monday2.59 C1.44 C4.06 C
2082024-11-10 Sunday2.61 C1.38 C9.56 C
2092024-11-09 Saturday3.04 C1.94 C4.12 C
2102024-11-08 Friday3.88 C2.94 C5.12 C
2112024-11-07 Thursday3.29 C1.19 C4.81 C
2122024-11-06 Wednesday5.31 C-4.06 C25.5 C
2132024-11-05 Tuesday5.07 C-4.5 C26.5 C
2142024-11-04 Monday9.21 C-2.56 C25.75 C
2152024-11-03 Sunday5.04 C-2.88 C19.12 C
2162024-11-02 Saturday9.81 C-0.56 C23.81 C
2172024-11-01 Friday11.97 C10.81 C18.94 C
2182024-10-31 Thursday10.24 C8.38 C12.81 C
2192024-10-30 Wednesday12.67 C11.06 C16 C
2202024-10-29 Tuesday11.21 C8.38 C13.38 C
2212024-10-28 Monday11.75 C5.56 C25.75 C
2222024-10-27 Sunday12.76 C4.19 C34 C
2232024-10-26 Saturday11.23 C4.19 C28.56 C
2242024-10-25 Friday6.56 C-0.12 C25.06 C
2252024-10-24 Thursday6.77 C1.25 C23.69 C
2262024-10-23 Wednesday9.66 C1.06 C23.75 C
2272024-10-22 Tuesday15.77 C9 C28.69 C
2282024-10-21 Monday11.43 C2.44 C28.38 C
2292024-10-20 Sunday10.00 C-0.56 C27.25 C
2302024-10-19 Saturday11.52 C3.31 C28.06 C
2312024-10-18 Friday12.15 C2.38 C29.19 C
2322024-10-17 Thursday9.98 C1.56 C24.75 C
2332024-10-16 Wednesday8.55 C-0.56 C27.19 C
2342024-10-15 Tuesday8.49 C2.81 C23.06 C
2352024-10-14 Monday8.94 C7.62 C11.12 C
2362024-10-13 Sunday6.82 C2.81 C10.88 C
2372024-10-12 Saturday10.84 C0.19 C28.81 C
2382024-10-11 Friday13.73 C5.25 C26.5 C
2392024-10-10 Thursday19.27 C11.69 C33.75 C
2402024-10-09 Wednesday14.69 C11.75 C21.44 C
2412024-10-08 Tuesday16.27 C5.88 C34.88 C
2422024-10-07 Monday10.03 C6.19 C25 C
2432024-10-06 Sunday9.99 C7.88 C15.81 C
2442024-10-05 Saturday10.41 C8 C14.31 C
2452024-10-04 Friday10.98 C9.12 C16.88 C
2462024-10-03 Thursday10.41 C8.31 C14.81 C
2472024-10-02 Wednesday11.09 C0.94 C26.19 C
2482024-10-01 Tuesday8.03 C-0.81 C29 C
2492024-09-30 Monday11.56 C-0.06 C30.81 C
2502024-09-29 Sunday12.24 C4.31 C28.62 C
2512024-09-28 Saturday15.00 C8.5 C24.94 C
2522024-09-27 Friday20.36 C13.94 C33.06 C
2532024-09-26 Thursday17.46 C10.69 C28.88 C
2542024-09-25 Wednesday20.03 C12.62 C32.25 C
2552024-09-24 Tuesday21.40 C10.5 C38.12 C
2562024-09-23 Monday18.92 C8.62 C34.69 C
2572024-09-22 Sunday20.32 C7.94 C39.62 C
2582024-09-21 Saturday19.68 C6.81 C40.19 C
2592024-09-20 Friday18.74 C5.31 C38.94 C
2602024-09-19 Thursday20.12 C9.38 C36.31 C
2612024-09-18 Wednesday21.97 C9.56 C40.19 C
2622024-09-17 Tuesday22.45 C11.94 C39.88 C
2632024-09-16 Monday22.33 C12.81 C38.38 C
2642024-09-15 Sunday20.28 C16.19 C33.62 C
2652024-09-14 Saturday18.39 C16.44 C24.44 C
2662024-09-13 Friday16.79 C11.81 C28.31 C
2672024-09-12 Thursday18.83 C10.62 C37.94 C
2682024-09-11 Wednesday19.58 C11.75 C33.69 C
2692024-09-10 Tuesday17.49 C12.31 C29.06 C
2702024-09-09 Monday22.25 C16.19 C34.25 C
2712024-09-08 Sunday25.61 C15.75 C38.88 C
2722024-09-07 Saturday26.35 C15.31 C40.31 C
2732024-09-06 Friday25.63 C16.06 C38.75 C
2742024-09-05 Thursday25.06 C14.69 C38.38 C
2752024-09-04 Wednesday25.96 C13.12 C40.69 C
2762024-09-03 Tuesday26.32 C13.81 C42.44 C
2772024-09-02 Monday23.49 C11.69 C38.31 C
2782024-09-01 Sunday21.92 C10.75 C37.94 C
2792024-08-31 Saturday21.30 C14.25 C32.5 C
2802024-08-30 Friday27.29 C15.19 C47.31 C
2812024-08-29 Thursday27.64 C16.19 C43 C
2822024-08-28 Wednesday25.56 C13.25 C40.44 C
2832024-08-27 Tuesday24.88 C14.81 C39.5 C
2842024-08-26 Monday21.65 C15.06 C35.94 C
2852024-08-25 Sunday26.97 C16.31 C43.81 C
2862024-08-24 Saturday26.11 C13.44 C42.88 C
2872024-08-23 Friday21.07 C11.31 C34.44 C
2882024-08-22 Thursday17.35 C12.38 C24.19 C
2892024-08-21 Wednesday20.53 C15.38 C35.19 C
2902024-08-20 Tuesday18.67 C15.56 C23.44 C
2912024-08-19 Monday23.99 C16.56 C43 C
2922024-08-18 Sunday26.32 C18.94 C42 C
2932024-08-17 Saturday28.39 C14.75 C45.06 C
2942024-08-16 Friday27.81 C18.06 C43.44 C
2952024-08-15 Thursday25.32 C11.25 C40 C
2962024-08-14 Wednesday22.68 C9.06 C39.5 C
2972024-08-13 Tuesday21.72 C9.12 C37.81 C
2982024-08-12 Monday21.03 C10 C35.25 C
2992024-08-11 Sunday21.02 C12.69 C35.19 C
3002024-08-10 Saturday23.44 C14.31 C37 C
3012024-08-09 Friday23.57 C17.25 C37.31 C
3022024-08-08 Thursday21.41 C14.31 C36.12 C
3032024-08-07 Wednesday24.16 C13.25 C41.5 C
3042024-08-06 Tuesday20.15 C13.12 C35.06 C
3052024-08-05 Monday17.39 C14.12 C22.19 C
3062024-08-04 Sunday21.57 C10.81 C36.31 C
3072024-08-03 Saturday21.29 C14.56 C33.06 C
3082024-08-02 Friday22.67 C10.94 C37.75 C
3092024-08-01 Thursday23.56 C11.69 C38.75 C
3102024-07-31 Wednesday23.12 C11.25 C37.81 C
3112024-07-30 Tuesday22.19 C11.75 C36.62 C
3122024-07-29 Monday20.63 C14.19 C31.88 C
3132024-07-28 Sunday19.66 C15.19 C25.06 C
3142024-07-27 Saturday25.70 C15.69 C39.69 C
3152024-07-26 Friday23.52 C13.69 C37.06 C
3162024-07-25 Thursday19.86 C15.69 C33.38 C
3172024-07-24 Wednesday22.23 C12.31 C39.31 C
3182024-07-23 Tuesday22.90 C15.06 C34.88 C
3192024-07-22 Monday27.89 C15.75 C42.06 C
3202024-07-21 Sunday26.48 C13.94 C42.44 C
3212024-07-20 Saturday24.16 C12.94 C38.75 C
3222024-07-19 Friday24.13 C14.12 C38.19 C
3232024-07-18 Thursday25.24 C16.19 C37.25 C
3242024-07-17 Wednesday26.31 C19 C39.31 C
3252024-07-16 Tuesday27.27 C18 C40.75 C
3262024-07-15 Monday26.71 C16.31 C40.88 C
3272024-07-14 Sunday22.24 C15.88 C34.88 C
3282024-07-13 Saturday26.23 C19.25 C36.94 C
3292024-07-12 Friday26.96 C17.75 C39.56 C
3302024-07-11 Thursday28.50 C19 C42.38 C
3312024-07-10 Wednesday29.16 C17.56 C40.88 C
3322024-07-09 Tuesday26.05 C14.31 C41.56 C
3332024-07-08 Monday23.57 C15.94 C35.38 C
3342024-07-07 Sunday21.89 C16.12 C28.12 C
3352024-07-06 Saturday26.01 C14.88 C37.31 C
3362024-07-05 Friday20.73 C12.62 C33.38 C
3372024-07-04 Thursday19.97 C13.38 C34.81 C
3382024-07-03 Wednesday18.68 C11.25 C32.81 C
3392024-07-02 Tuesday17.99 C11.81 C28.56 C
3402024-07-01 Monday22.00 C15.25 C28.38 C
3412024-06-30 Sunday28.04 C17.69 C39.88 C
3422024-06-29 Saturday26.02 C17.31 C39.44 C
3432024-06-28 Friday26.55 C19.44 C40.44 C
3442024-06-27 Thursday27.28 C16.31 C40.25 C
3452024-06-26 Wednesday25.15 C13.62 C38.12 C
3462024-06-25 Tuesday23.27 C16.38 C35.5 C
3472024-06-24 Monday19.38 C13 C25.81 C
3482024-06-23 Sunday19.80 C12.19 C31.25 C
3492024-06-22 Saturday22.85 C16.94 C34.19 C
3502024-06-21 Friday23.47 C10.62 C36.31 C
3512024-06-20 Thursday19.34 C11.38 C31.31 C
3522024-06-19 Wednesday24.15 C14.38 C38.56 C
3532024-06-18 Tuesday24.56 C17.06 C36.81 C
3542024-06-17 Monday22.72 C14.44 C36.38 C
3552024-06-16 Sunday21.76 C15.12 C36.88 C
3562024-06-15 Saturday21.22 C10.56 C33.69 C
3572024-06-14 Friday16.92 C5.56 C30.12 C
3582024-06-13 Thursday14.51 C6.44 C27.31 C
3592024-06-12 Wednesday16.13 C8.62 C24.44 C
3602024-06-11 Tuesday18.86 C9.56 C33.56 C
3612024-06-10 Monday17.68 C11.81 C32 C
3622024-06-09 Sunday21.85 C12.94 C34.31 C
3632024-06-08 Saturday19.42 C8.31 C32.38 C
3642024-06-07 Friday20.19 C11.94 C34.12 C
3652024-06-06 Thursday20.54 C14.31 C31.19 C
3662024-06-05 Wednesday20.45 C13.31 C32 C
3672024-06-04 Tuesday18.17 C13.19 C24.19 C
3682024-06-03 Monday19.56 C13.69 C31.88 C
3692024-06-02 Sunday18.62 C13.19 C25.75 C
3702024-06-01 Saturday19.51 C12.25 C34.5 C
3712024-05-31 Friday21.37 C12.88 C31.38 C
3722024-05-30 Thursday21.66 C14.12 C38.5 C
3732024-05-29 Wednesday21.79 C16.44 C36.31 C
3742024-05-28 Tuesday22.86 C10.5 C37.75 C
3752024-05-27 Monday22.97 C9.75 C37.56 C
3762024-05-26 Sunday22.83 C14.06 C37.31 C
3772024-05-25 Saturday21.99 C13.44 C35.75 C
3782024-05-24 Friday23.21 C13 C37.88 C
3792024-05-23 Thursday18.90 C14.94 C31.88 C
3802024-05-22 Wednesday23.84 C13.31 C37.81 C
3812024-05-21 Tuesday23.53 C11.19 C37.75 C
3822024-05-20 Monday21.75 C14.06 C34.88 C
3832024-05-19 Sunday19.97 C9.44 C34.12 C
3842024-05-18 Saturday19.43 C7.94 C33.62 C
3852024-05-17 Friday18.17 C7.25 C29.38 C
3862024-05-16 Thursday16.77 C7.56 C27.62 C
3872024-05-15 Wednesday16.54 C5.56 C28.94 C
3882024-05-14 Tuesday17.48 C3.75 C35.06 C
3892024-05-13 Monday16.04 C2.56 C32.69 C
3902024-05-12 Sunday14.45 C1.38 C30.75 C
3912024-05-11 Saturday14.81 C4.5 C28.25 C
3922024-05-10 Friday13.71 C3.88 C26.75 C
3932024-05-09 Thursday15.45 C2.25 C31.12 C
3942024-05-08 Wednesday14.25 C1.06 C30.75 C
3952024-05-07 Tuesday13.60 C4.69 C29.69 C
3962024-05-06 Monday18.60 C11.56 C28.69 C
3972024-05-05 Sunday21.44 C8.69 C35.5 C
3982024-05-04 Saturday21.32 C8.12 C37.19 C
3992024-05-03 Friday21.02 C6.25 C37.81 C
4002024-05-02 Thursday20.63 C8.94 C35.81 C

Strona wygenerowana o 2025-06-05 13:10:16

2018.01.17 Dodałem średnią dobową i temperatury skrajne. Średnia dobowa jest średnią 144 pomiarów na dobę z doby rozpoczynającej się o godzinie 0:00AM. Jeśli doba nie dobiegła końca średnia jest obliczana jako częściowa
2018.01.15 Pomiar aktualizowany co 10 minut (odczyt onlinowy z urządzenia zajmował 2 sekundy). Dodałem wykres.