Aktualna temperatura: -10.94 C, z godziny 2026-01-21 03:50

L.p.DzieńŚrednia dobowaMinimalnaMaksymalna
12026-01-21 Wednesday-10.94 C-11.75 C-10.38 C
22026-01-20 Tuesday-6.15 C-13.75 C12.5 C
32026-01-19 Monday-8.69 C-15.81 C8.94 C
42026-01-18 Sunday-7.52 C-15.31 C7.62 C
52026-01-17 Saturday-5.09 C-11.94 C9 C
62026-01-16 Friday-4.56 C-9.75 C8.69 C
72026-01-15 Thursday-1.75 C-5.44 C2.69 C
82026-01-14 Wednesday-6.90 C-12.31 C-2.38 C
92026-01-13 Tuesday-6.84 C-11.06 C9.69 C
102026-01-12 Monday-5.16 C-9.44 C3.88 C
112026-01-11 Sunday-4.61 C-6.69 C-1.25 C
122026-01-10 Saturday-10.32 C-16.12 C-3.81 C
132026-01-09 Friday-8.78 C-14.5 C6 C
142026-01-08 Thursday-8.61 C-12.69 C-3.44 C
152026-01-07 Wednesday-10.55 C-13 C-6.62 C
162026-01-06 Tuesday-7.14 C-11.19 C5.44 C
172026-01-05 Monday-2.44 C-11.12 C13.38 C
182026-01-04 Sunday-1.66 C-3.75 C2.62 C
192026-01-03 Saturday-0.55 C-1.56 C4.25 C
202026-01-02 Friday1.06 C-0.31 C9.75 C
212026-01-01 Thursday-1.13 C-4.06 C1.12 C
222025-12-31 Wednesday-3.19 C-4.44 C4.44 C
232025-12-30 Tuesday-2.15 C-3.62 C5.88 C
242025-12-29 Monday-0.38 C-3.56 C1.62 C
252025-12-28 Sunday1.50 C0.19 C2.88 C
262025-12-27 Saturday0.19 C-0.88 C1.12 C
272025-12-26 Friday-3.50 C-7.94 C0.12 C
282025-12-25 Thursday-7.42 C-13.56 C8.69 C
292025-12-24 Wednesday-7.22 C-12.38 C6.69 C
302025-12-23 Tuesday1.01 C-3.81 C3.31 C
312025-12-22 Monday2.15 C1.5 C3.25 C
322025-12-21 Sunday2.83 C1.94 C3.75 C
332025-12-20 Saturday2.94 C1.31 C4.69 C
342025-12-19 Friday1.82 C1.12 C3.38 C
352025-12-18 Thursday0.92 C-2.88 C3.62 C
362025-12-17 Wednesday2.17 C-2.75 C16.69 C
372025-12-16 Tuesday0.36 C-2 C2.56 C
382025-12-15 Monday2.67 C1.06 C3.69 C
392025-12-14 Sunday5.24 C3 C15.94 C
402025-12-13 Saturday4.85 C2.75 C6.38 C
412025-12-12 Friday6.96 C5.81 C7.88 C
422025-12-11 Thursday9.40 C7.38 C15.25 C
432025-12-10 Wednesday9.76 C8.69 C13.38 C
442025-12-09 Tuesday9.04 C7.06 C10.31 C
452025-12-08 Monday6.53 C2.5 C18.19 C
462025-12-07 Sunday3.30 C2.56 C4.38 C
472025-12-06 Saturday5.66 C3 C6.94 C
482025-12-05 Friday6.15 C1.31 C14 C
492025-12-04 Thursday3.35 C-0.38 C4.88 C
502025-12-03 Wednesday4.18 C3.25 C5.25 C
512025-12-02 Tuesday2.29 C-0.25 C4.25 C
522025-12-01 Monday1.85 C0.88 C3.56 C
532025-11-30 Sunday2.01 C-0.19 C3.69 C
542025-11-29 Saturday0.52 C-0.62 C1.75 C
552025-11-28 Friday0.43 C-3.06 C11.69 C
562025-11-27 Thursday0.46 C-0.75 C2 C
572025-11-26 Wednesday1.11 C-0.06 C2.38 C
582025-11-25 Tuesday0.56 C-0.12 C2.62 C
592025-11-24 Monday-1.29 C-3.94 C0.06 C
602025-11-23 Sunday-2.62 C-5.75 C0.62 C
612025-11-22 Saturday0.47 C-6.44 C19.38 C
622025-11-21 Friday0.23 C-1.62 C2.75 C
632025-11-20 Thursday1.47 C-2.12 C13.38 C
642025-11-19 Wednesday3.61 C-2.25 C14.5 C
652025-11-18 Tuesday2.34 C-0.56 C3.81 C
662025-11-17 Monday5.29 C3.31 C8 C
672025-11-16 Sunday3.54 C-3.25 C8.31 C
682025-11-15 Saturday3.95 C-3.12 C17.12 C
692025-11-14 Friday9.48 C6.56 C20.19 C
702025-11-13 Thursday10.04 C3.44 C22.69 C
712025-11-12 Wednesday7.16 C4.44 C11.81 C
722025-11-11 Tuesday6.50 C5.56 C8.12 C
732025-11-10 Monday6.96 C5.12 C9.25 C
742025-11-09 Sunday6.02 C4.88 C7.06 C
752025-11-08 Saturday5.36 C4.62 C6.75 C
762025-11-07 Friday7.93 C0 C22.88 C
772025-11-06 Thursday10.82 C1.88 C26.38 C
782025-11-05 Wednesday9.03 C1.62 C21.06 C
792025-11-04 Tuesday10.07 C3.19 C23.38 C
802025-11-03 Monday9.77 C6.56 C11.06 C
812025-11-02 Sunday12.53 C9.31 C22.31 C
822025-11-01 Saturday9.07 C-0.56 C25.12 C
832025-10-31 Friday8.19 C0.06 C22 C
842025-10-30 Thursday9.09 C3.88 C19.88 C
852025-10-29 Wednesday9.32 C3.31 C19.62 C
862025-10-28 Tuesday7.34 C6.06 C10.12 C
872025-10-27 Monday7.13 C5.44 C13.25 C
882025-10-26 Sunday9.22 C4.81 C20.25 C
892025-10-25 Saturday9.41 C4.94 C19.25 C
902025-10-24 Friday10.73 C7.81 C14.06 C
912025-10-23 Thursday13.75 C8.75 C27.25 C
922025-10-22 Wednesday10.01 C4.12 C22.44 C
932025-10-21 Tuesday7.75 C-2.62 C21.19 C
942025-10-20 Monday6.32 C-3.62 C22.31 C
952025-10-19 Sunday6.57 C-1.69 C26.62 C
962025-10-18 Saturday5.65 C2.12 C8.69 C
972025-10-17 Friday10.74 C8.69 C22.88 C
982025-10-16 Thursday9.46 C6.88 C13.44 C
992025-10-15 Wednesday8.93 C-0.62 C27.19 C
1002025-10-14 Tuesday9.37 C0.44 C29 C
1012025-10-13 Monday8.71 C1.56 C28.25 C
1022025-10-12 Sunday10.47 C3.75 C14.88 C
1032025-10-11 Saturday11.28 C6.5 C14.19 C
1042025-10-10 Friday12.40 C7.5 C26.31 C
1052025-10-09 Thursday11.03 C7.81 C23.88 C
1062025-10-08 Wednesday10.02 C1.38 C31.19 C
1072025-10-07 Tuesday10.68 C3.62 C29.69 C
1082025-10-06 Monday10.43 C6.75 C19.56 C
1092025-10-05 Sunday11.14 C7.56 C20.94 C
1102025-10-04 Saturday11.04 C5.38 C23.31 C
1112025-10-03 Friday5.73 C-3.38 C17.94 C
1122025-10-02 Thursday9.00 C-1.25 C27.44 C
1132025-10-01 Wednesday9.88 C0.94 C24.38 C
1142025-09-30 Tuesday8.76 C7.19 C17.88 C
1152025-09-29 Monday9.42 C7.12 C24.06 C
1162025-09-28 Sunday10.42 C0.94 C28.88 C
1172025-09-27 Saturday13.79 C1.19 C29.88 C
1182025-09-26 Friday13.82 C3.56 C27.06 C
1192025-09-25 Thursday13.40 C1.06 C29.25 C
1202025-09-24 Wednesday14.83 C3.19 C30.69 C
1212025-09-23 Tuesday14.72 C6.56 C30.94 C
1222025-09-22 Monday21.90 C12.94 C36.5 C
1232025-09-21 Sunday25.97 C15.06 C40.44 C
1242025-09-20 Saturday23.97 C11.19 C39.69 C
1252025-09-19 Friday18.63 C15.38 C31.44 C
1262025-09-18 Thursday17.03 C10 C30.75 C
1272025-09-17 Wednesday15.78 C11.75 C25.88 C
1282025-09-16 Tuesday18.53 C13.5 C29.94 C
1292025-09-15 Monday18.87 C11.88 C30.31 C
1302025-09-14 Sunday15.50 C13.31 C18.06 C
1312025-09-13 Saturday18.18 C10 C31.06 C
1322025-09-12 Friday19.52 C10.81 C33.81 C
1332025-09-11 Thursday17.55 C13.5 C22.25 C
1342025-09-10 Wednesday21.08 C10.44 C33.12 C
1352025-09-09 Tuesday21.65 C12 C35.06 C
1362025-09-08 Monday22.73 C13.5 C36.31 C
1372025-09-07 Sunday16.84 C14.5 C21.56 C
1382025-09-06 Saturday19.59 C16.12 C30.31 C
1392025-09-05 Friday25.19 C13.44 C39.44 C
1402025-09-04 Thursday23.22 C12.06 C38.75 C
1412025-09-03 Wednesday18.82 C13.75 C27.5 C
1422025-09-02 Tuesday23.87 C12.12 C37.56 C
1432025-09-01 Monday17.41 C13.88 C24.88 C
1442025-08-31 Sunday21.01 C17.12 C35.12 C
1452025-08-30 Saturday23.93 C16.62 C37.69 C
1462025-08-29 Friday26.74 C18.88 C39.19 C
1472025-08-28 Thursday25.21 C11.75 C38.88 C
1482025-08-27 Wednesday17.43 C6.25 C35.56 C
1492025-08-26 Tuesday16.72 C8.44 C28.31 C
1502025-08-25 Monday15.16 C8.94 C30 C
1512025-08-24 Sunday15.67 C8.56 C27.88 C
1522025-08-23 Saturday15.05 C9.75 C28.31 C
1532025-08-22 Friday19.17 C7.44 C33.19 C
1542025-08-21 Thursday19.72 C6.44 C34.31 C
1552025-08-20 Wednesday20.47 C10.12 C36.75 C
1562025-08-19 Tuesday19.97 C9 C34.25 C
1572025-08-18 Monday18.89 C12.06 C31.81 C
1582025-08-17 Sunday21.32 C12.88 C33.19 C
1592025-08-16 Saturday26.96 C17.94 C40.81 C
1602025-08-15 Friday27.52 C14.69 C41.69 C
1612025-08-14 Thursday27.64 C14.31 C41.31 C
1622025-08-13 Wednesday25.06 C10.62 C40 C
1632025-08-12 Tuesday23.17 C10.5 C37.62 C
1642025-08-11 Monday21.19 C10.88 C34.69 C
1652025-08-10 Sunday22.15 C13.75 C36.56 C
1662025-08-09 Saturday24.46 C11.19 C39.38 C
1672025-08-08 Friday20.62 C12.25 C34.31 C
1682025-08-07 Thursday19.49 C8.75 C32.12 C
1692025-08-06 Wednesday18.34 C11.06 C28.75 C
1702025-08-05 Tuesday21.42 C11.5 C34.38 C
1712025-08-04 Monday21.48 C13 C32.94 C
1722025-08-03 Sunday23.51 C13.56 C37.75 C
1732025-08-02 Saturday21.85 C12.44 C34.62 C
1742025-08-01 Friday19.39 C11.88 C31.19 C
1752025-07-31 Thursday17.72 C11.94 C27.25 C
1762025-07-30 Wednesday20.67 C11.19 C36.56 C
1772025-07-29 Tuesday18.42 C14.5 C25.25 C
1782025-07-28 Monday20.44 C16.19 C34.56 C
1792025-07-27 Sunday21.92 C18.12 C35.5 C
1802025-07-26 Saturday25.54 C14.56 C40.31 C
1812025-07-25 Friday22.44 C14.12 C38.44 C
1822025-07-24 Thursday22.07 C14.25 C33.94 C
1832025-07-23 Wednesday21.24 C14.81 C32.56 C
1842025-07-22 Tuesday22.18 C17.69 C32.19 C
1852025-07-21 Monday25.74 C15.69 C40.06 C
1862025-07-20 Sunday22.18 C16.31 C37.06 C
1872025-07-19 Saturday20.11 C15.62 C29.94 C
1882025-07-18 Friday21.92 C14.38 C37.19 C
1892025-07-17 Thursday20.00 C10.38 C35.06 C
1902025-07-16 Wednesday18.92 C12.88 C26.56 C
1912025-07-15 Tuesday23.24 C13.94 C35.06 C
1922025-07-14 Monday21.59 C13.31 C36.81 C
1932025-07-13 Sunday20.42 C12.88 C31.56 C
1942025-07-12 Saturday17.00 C13.19 C21.5 C
1952025-07-11 Friday15.75 C12.94 C21.94 C
1962025-07-10 Thursday17.37 C12.69 C26.19 C
1972025-07-09 Wednesday15.58 C13.94 C16.81 C
1982025-07-08 Tuesday20.63 C14.5 C37.12 C
1992025-07-07 Monday21.70 C17 C27.81 C
2002025-07-06 Sunday25.63 C15.44 C38.75 C
2012025-07-05 Saturday21.61 C8.62 C34.88 C
2022025-07-04 Friday20.68 C12.31 C33.5 C
2032025-07-03 Thursday27.40 C15.69 C44.44 C
2042025-07-02 Wednesday25.13 C10.69 C39.5 C
2052025-07-01 Tuesday21.20 C7.94 C35 C
2062025-06-30 Monday20.00 C12.69 C30.5 C
2072025-06-29 Sunday23.32 C16.5 C33.88 C
2082025-06-28 Saturday19.73 C12.31 C29.94 C
2092025-06-27 Friday19.97 C13.75 C30.81 C
2102025-06-26 Thursday21.45 C10.38 C33.94 C
2112025-06-25 Wednesday19.33 C14.38 C30.81 C
2122025-06-24 Tuesday18.47 C12.75 C27.44 C
2132025-06-23 Monday22.39 C10.94 C34.25 C
2142025-06-22 Sunday22.67 C14.12 C35.88 C
2152025-06-21 Saturday20.03 C6.94 C32.94 C
2162025-06-20 Friday17.81 C9.75 C28.69 C
2172025-06-19 Thursday17.89 C11.88 C29.69 C
2182025-06-18 Wednesday22.54 C12.81 C34.62 C
2192025-06-17 Tuesday19.34 C11.81 C29.19 C
2202025-06-16 Monday21.75 C11.56 C40.62 C
2212025-06-15 Sunday21.72 C8.5 C36.75 C
2222025-06-14 Saturday19.64 C8.75 C33.56 C
2232025-06-13 Friday16.48 C8.25 C29.44 C
2242025-06-12 Thursday16.00 C8.06 C27.25 C
2252025-06-11 Wednesday16.40 C10.94 C27.12 C
2262025-06-10 Tuesday16.23 C5.75 C26.81 C
2272025-06-09 Monday13.90 C8.94 C23 C
2282025-06-08 Sunday18.60 C12.25 C30.12 C
2292025-06-07 Saturday18.47 C13.69 C26.25 C
2302025-06-06 Friday22.19 C14.75 C29.56 C
2312025-06-05 Thursday22.81 C16.81 C34.62 C
2322025-06-04 Wednesday21.07 C8.88 C32.19 C
2332025-06-03 Tuesday18.46 C11.75 C27.38 C
2342025-06-02 Monday22.50 C16.44 C34.62 C
2352025-06-01 Sunday22.57 C11 C35.25 C
2362025-05-31 Saturday20.57 C13.5 C31.88 C
2372025-05-30 Friday16.30 C5.44 C31 C
2382025-05-29 Thursday15.29 C8.75 C21.75 C
2392025-05-28 Wednesday19.58 C7.5 C34.12 C
2402025-05-27 Tuesday18.66 C8.38 C32.5 C
2412025-05-26 Monday16.20 C5 C32 C
2422025-05-25 Sunday14.90 C2.69 C30.62 C
2432025-05-24 Saturday13.88 C5.56 C23.38 C
2442025-05-23 Friday13.72 C9.31 C22.75 C
2452025-05-22 Thursday15.30 C10.38 C27.75 C
2462025-05-21 Wednesday18.29 C8.88 C32.94 C
2472025-05-20 Tuesday18.33 C9.56 C30.19 C
2482025-05-19 Monday12.58 C0.56 C26.94 C
2492025-05-18 Sunday9.67 C4.5 C23.5 C
2502025-05-17 Saturday7.41 C3 C18.44 C
2512025-05-16 Friday6.83 C4.5 C11.06 C
2522025-05-15 Thursday8.75 C3.25 C21.44 C
2532025-05-14 Wednesday14.60 C5.94 C27.5 C
2542025-05-13 Tuesday13.52 C0.12 C27.69 C
2552025-05-12 Monday11.98 C1.94 C27 C
2562025-05-11 Sunday9.98 C0.31 C22.88 C
2572025-05-10 Saturday8.77 C3.94 C17.25 C
2582025-05-09 Friday8.51 C-0.75 C23.06 C
2592025-05-08 Thursday8.59 C-1.56 C24 C
2602025-05-07 Wednesday11.19 C2.62 C25.75 C
2612025-05-06 Tuesday10.93 C-1.44 C26.5 C
2622025-05-05 Monday8.13 C1.38 C12.69 C
2632025-05-04 Sunday14.77 C8 C25.69 C
2642025-05-03 Saturday19.41 C13 C31.56 C
2652025-05-02 Friday17.69 C4.31 C32.06 C
2662025-05-01 Thursday16.98 C6.12 C32.81 C
2672025-04-30 Wednesday16.93 C3.25 C32.62 C
2682025-04-29 Tuesday14.95 C1.25 C27.94 C
2692025-04-28 Monday13.30 C-1.44 C30.5 C
2702025-04-27 Sunday10.62 C-1.69 C25.19 C
2712025-04-26 Saturday11.16 C0.81 C25.5 C
2722025-04-25 Friday14.33 C6.88 C28.19 C
2732025-04-24 Thursday17.46 C7.56 C33.94 C
2742025-04-23 Wednesday17.57 C5.25 C34.38 C
2752025-04-22 Tuesday17.80 C8.75 C33.75 C
2762025-04-21 Monday20.55 C7.75 C37.5 C
2772025-04-20 Sunday19.26 C7.69 C35.75 C
2782025-04-19 Saturday17.01 C8.69 C30.38 C
2792025-04-18 Friday21.75 C13.19 C38.94 C
2802025-04-17 Thursday23.26 C11.69 C39.06 C
2812025-04-16 Wednesday18.58 C11.5 C32.19 C
2822025-04-15 Tuesday16.52 C9.06 C28.75 C
2832025-04-14 Monday20.13 C10.75 C37.12 C
2842025-04-13 Sunday16.48 C3.12 C32.12 C
2852025-04-12 Saturday11.58 C-1.56 C26.94 C
2862025-04-11 Friday6.10 C2.12 C10.31 C
2872025-04-10 Thursday3.67 C-2.75 C14.12 C
2882025-04-09 Wednesday5.12 C-2.31 C16.75 C
2892025-04-08 Tuesday8.48 C-0.44 C23.19 C
2902025-04-07 Monday6.40 C-4.88 C21.94 C
2912025-04-06 Sunday4.46 C-1.19 C17.75 C
2922025-04-05 Saturday6.03 C0.19 C20.12 C
2932025-04-04 Friday16.36 C2 C33.56 C
2942025-04-03 Thursday16.23 C3.12 C33.81 C
2952025-04-02 Wednesday15.26 C3.38 C30.75 C
2962025-04-01 Tuesday11.84 C5.75 C26.12 C
2972025-03-31 Monday11.09 C4.94 C26.75 C
2982025-03-30 Sunday10.29 C-1.06 C29.25 C
2992025-03-29 Saturday12.38 C0.06 C27.81 C
3002025-03-28 Friday11.19 C-3.56 C28.81 C
3012025-03-27 Thursday6.86 C-0.94 C11.88 C
3022025-03-26 Wednesday9.80 C1.38 C24.81 C
3032025-03-25 Tuesday7.79 C-3.12 C25.44 C
3042025-03-24 Monday5.06 C-1.81 C8.94 C
3052025-03-23 Sunday10.90 C4.19 C23.94 C
3062025-03-22 Saturday9.87 C-0.12 C24.75 C
3072025-03-21 Friday11.04 C-3.12 C30.56 C
3082025-03-20 Thursday8.77 C-5.19 C28.06 C
3092025-03-19 Wednesday7.56 C-3.06 C24.38 C
3102025-03-18 Tuesday2.27 C-7.44 C14.06 C
3112025-03-17 Monday4.02 C-5.5 C19.44 C
3122025-03-16 Sunday6.50 C-7.38 C23.94 C
3132025-03-15 Saturday6.03 C-4.19 C21.62 C
3142025-03-14 Friday4.69 C0.19 C17.25 C
3152025-03-13 Thursday8.29 C0.56 C13.12 C
3162025-03-12 Wednesday11.71 C-0.06 C29.06 C
3172025-03-11 Tuesday12.82 C4.25 C24.06 C
3182025-03-10 Monday14.07 C0.62 C33.88 C
3192025-03-09 Sunday9.84 C-1.25 C26.81 C
3202025-03-08 Saturday11.71 C-3.19 C36.5 C
3212025-03-07 Friday8.83 C-1.94 C27.38 C
3222025-03-06 Thursday13.43 C1.31 C31.38 C
3232025-03-05 Wednesday11.44 C2.12 C25.62 C
3242025-03-04 Tuesday9.90 C4.06 C24.88 C
3252025-03-03 Monday6.06 C2.38 C22.12 C
3262025-03-02 Sunday1.55 C-0.38 C3.69 C
3272025-03-01 Saturday2.40 C0.94 C5.06 C
3282025-02-28 Friday4.52 C2.31 C7.19 C
3292025-02-27 Thursday6.29 C3.94 C12.69 C
3302025-02-26 Wednesday5.26 C-1.25 C17.69 C
3312025-02-25 Tuesday4.40 C0.12 C19 C
3322025-02-24 Monday3.37 C-2.25 C21.25 C
3332025-02-23 Sunday3.57 C-4.31 C20.94 C
3342025-02-22 Saturday3.34 C-5.12 C19.69 C
3352025-02-21 Friday-0.54 C-9.44 C10.06 C
3362025-02-20 Thursday-0.59 C-7 C19.5 C
3372025-02-19 Wednesday-3.02 C-7.81 C2.12 C
3382025-02-18 Tuesday-5.19 C-10.75 C0.62 C
3392025-02-17 Monday-3.87 C-15 C13.19 C
3402025-02-16 Sunday-5.94 C-13.19 C10.88 C
3412025-02-15 Saturday-3.79 C-8 C3.5 C
3422025-02-14 Friday-1.63 C-4.75 C4.94 C
3432025-02-13 Thursday0.10 C-10.25 C17.69 C
3442025-02-12 Wednesday-1.06 C-7.44 C13.06 C
3452025-02-11 Tuesday-6.98 C-8.56 C-5 C
3462025-02-10 Monday-0.92 C-8.88 C15.44 C
3472025-02-09 Sunday-1.34 C-7.19 C13.81 C
3482025-02-08 Saturday-0.62 C-4.5 C12.06 C
3492025-02-07 Friday0.11 C-2.38 C10.56 C
3502025-02-06 Thursday1.79 C-2.06 C7.06 C
3512025-02-05 Wednesday4.52 C-2.12 C21 C
3522025-02-04 Tuesday2.65 C-0.88 C16.56 C
3532025-02-03 Monday0.57 C-6.25 C16.31 C
3542025-02-02 Sunday0.92 C-4.94 C18.12 C
3552025-02-01 Saturday1.96 C0.69 C4.25 C
3562025-01-31 Friday3.03 C-0.69 C14.62 C
3572025-01-30 Thursday9.79 C3.12 C24.69 C
3582025-01-29 Wednesday9.68 C7.12 C19.5 C
3592025-01-28 Tuesday8.82 C4.06 C22.94 C
3602025-01-27 Monday8.14 C0.56 C24.19 C
3612025-01-26 Sunday5.99 C3.94 C7.94 C
3622025-01-25 Saturday6.86 C1.12 C18.5 C
3632025-01-24 Friday4.01 C0.75 C19.44 C
3642025-01-23 Thursday1.43 C-1.75 C12.5 C
3652025-01-22 Wednesday1.65 C-3.75 C14.38 C
3662025-01-21 Tuesday1.92 C-0.75 C10.81 C
3672025-01-20 Monday2.26 C-2.38 C19.12 C
3682025-01-19 Sunday0.57 C-0.31 C1.56 C
3692025-01-18 Saturday3.57 C-0.38 C17.5 C
3702025-01-17 Friday2.40 C1.56 C4.62 C
3712025-01-16 Thursday1.62 C1.12 C2.19 C
3722025-01-15 Wednesday1.21 C-0.25 C2.75 C
3732025-01-14 Tuesday-0.45 C-2.19 C1.94 C
3742025-01-13 Monday-0.33 C-2.19 C15.06 C
3752025-01-12 Sunday-0.10 C-1 C1.75 C
3762025-01-11 Saturday-0.32 C-1 C0.56 C
3772025-01-10 Friday2.40 C0 C7.69 C
3782025-01-09 Thursday2.29 C-2.31 C6.75 C
3792025-01-08 Wednesday2.04 C-0.31 C5.38 C
3802025-01-07 Tuesday4.24 C2.19 C5.62 C
3812025-01-06 Monday1.94 C-3.12 C10.19 C
3822025-01-05 Sunday-2.90 C-5.81 C5.81 C
3832025-01-04 Saturday-1.11 C-6.25 C11.69 C
3842025-01-03 Friday-0.39 C-2.75 C3.56 C
3852025-01-02 Thursday4.24 C-2.44 C7.88 C
3862025-01-01 Wednesday3.84 C0.94 C6.75 C
3872024-12-31 Tuesday0.79 C-1.94 C2 C
3882024-12-30 Monday0.79 C-0.12 C1.75 C
3892024-12-29 Sunday2.36 C-0.31 C8.62 C
3902024-12-28 Saturday0.80 C0.12 C1.94 C
3912024-12-27 Friday1.42 C-0.19 C3 C
3922024-12-26 Thursday2.19 C-1.94 C16.31 C
3932024-12-25 Wednesday2.28 C0.5 C5.94 C
3942024-12-24 Tuesday2.07 C0.81 C4.19 C
3952024-12-23 Monday2.51 C-1.75 C10.81 C
3962024-12-22 Sunday2.80 C0.44 C4.75 C
3972024-12-21 Saturday3.02 C-0.25 C15.88 C
3982024-12-20 Friday5.19 C0.5 C9.56 C
3992024-12-19 Thursday9.73 C8.19 C15.19 C
4002024-12-18 Wednesday7.62 C5.75 C14.5 C

Strona wygenerowana o 2026-01-21 04:00:19

2018.01.17 Dodałem średnią dobową i temperatury skrajne. Średnia dobowa jest średnią 144 pomiarów na dobę z doby rozpoczynającej się o godzinie 0:00AM. Jeśli doba nie dobiegła końca średnia jest obliczana jako częściowa
2018.01.15 Pomiar aktualizowany co 10 minut (odczyt onlinowy z urządzenia zajmował 2 sekundy). Dodałem wykres.