Aktualna temperatura: 6.81 C, z godziny 2025-12-06 09:00

L.p.DzieńŚrednia dobowaMinimalnaMaksymalna
12025-12-06 Saturday6.21 C5.88 C6.81 C
22025-12-05 Friday6.15 C1.31 C14 C
32025-12-04 Thursday3.35 C-0.38 C4.88 C
42025-12-03 Wednesday4.18 C3.25 C5.25 C
52025-12-02 Tuesday2.29 C-0.25 C4.25 C
62025-12-01 Monday1.85 C0.88 C3.56 C
72025-11-30 Sunday2.01 C-0.19 C3.69 C
82025-11-29 Saturday0.52 C-0.62 C1.75 C
92025-11-28 Friday0.43 C-3.06 C11.69 C
102025-11-27 Thursday0.46 C-0.75 C2 C
112025-11-26 Wednesday1.11 C-0.06 C2.38 C
122025-11-25 Tuesday0.56 C-0.12 C2.62 C
132025-11-24 Monday-1.29 C-3.94 C0.06 C
142025-11-23 Sunday-2.62 C-5.75 C0.62 C
152025-11-22 Saturday0.47 C-6.44 C19.38 C
162025-11-21 Friday0.23 C-1.62 C2.75 C
172025-11-20 Thursday1.47 C-2.12 C13.38 C
182025-11-19 Wednesday3.61 C-2.25 C14.5 C
192025-11-18 Tuesday2.34 C-0.56 C3.81 C
202025-11-17 Monday5.29 C3.31 C8 C
212025-11-16 Sunday3.54 C-3.25 C8.31 C
222025-11-15 Saturday3.95 C-3.12 C17.12 C
232025-11-14 Friday9.48 C6.56 C20.19 C
242025-11-13 Thursday10.04 C3.44 C22.69 C
252025-11-12 Wednesday7.16 C4.44 C11.81 C
262025-11-11 Tuesday6.50 C5.56 C8.12 C
272025-11-10 Monday6.96 C5.12 C9.25 C
282025-11-09 Sunday6.02 C4.88 C7.06 C
292025-11-08 Saturday5.36 C4.62 C6.75 C
302025-11-07 Friday7.93 C0 C22.88 C
312025-11-06 Thursday10.82 C1.88 C26.38 C
322025-11-05 Wednesday9.03 C1.62 C21.06 C
332025-11-04 Tuesday10.07 C3.19 C23.38 C
342025-11-03 Monday9.77 C6.56 C11.06 C
352025-11-02 Sunday12.53 C9.31 C22.31 C
362025-11-01 Saturday9.07 C-0.56 C25.12 C
372025-10-31 Friday8.19 C0.06 C22 C
382025-10-30 Thursday9.09 C3.88 C19.88 C
392025-10-29 Wednesday9.32 C3.31 C19.62 C
402025-10-28 Tuesday7.34 C6.06 C10.12 C
412025-10-27 Monday7.13 C5.44 C13.25 C
422025-10-26 Sunday9.22 C4.81 C20.25 C
432025-10-25 Saturday9.41 C4.94 C19.25 C
442025-10-24 Friday10.73 C7.81 C14.06 C
452025-10-23 Thursday13.75 C8.75 C27.25 C
462025-10-22 Wednesday10.01 C4.12 C22.44 C
472025-10-21 Tuesday7.75 C-2.62 C21.19 C
482025-10-20 Monday6.32 C-3.62 C22.31 C
492025-10-19 Sunday6.57 C-1.69 C26.62 C
502025-10-18 Saturday5.65 C2.12 C8.69 C
512025-10-17 Friday10.74 C8.69 C22.88 C
522025-10-16 Thursday9.46 C6.88 C13.44 C
532025-10-15 Wednesday8.93 C-0.62 C27.19 C
542025-10-14 Tuesday9.37 C0.44 C29 C
552025-10-13 Monday8.71 C1.56 C28.25 C
562025-10-12 Sunday10.47 C3.75 C14.88 C
572025-10-11 Saturday11.28 C6.5 C14.19 C
582025-10-10 Friday12.40 C7.5 C26.31 C
592025-10-09 Thursday11.03 C7.81 C23.88 C
602025-10-08 Wednesday10.02 C1.38 C31.19 C
612025-10-07 Tuesday10.68 C3.62 C29.69 C
622025-10-06 Monday10.43 C6.75 C19.56 C
632025-10-05 Sunday11.14 C7.56 C20.94 C
642025-10-04 Saturday11.04 C5.38 C23.31 C
652025-10-03 Friday5.73 C-3.38 C17.94 C
662025-10-02 Thursday9.00 C-1.25 C27.44 C
672025-10-01 Wednesday9.88 C0.94 C24.38 C
682025-09-30 Tuesday8.76 C7.19 C17.88 C
692025-09-29 Monday9.42 C7.12 C24.06 C
702025-09-28 Sunday10.42 C0.94 C28.88 C
712025-09-27 Saturday13.79 C1.19 C29.88 C
722025-09-26 Friday13.82 C3.56 C27.06 C
732025-09-25 Thursday13.40 C1.06 C29.25 C
742025-09-24 Wednesday14.83 C3.19 C30.69 C
752025-09-23 Tuesday14.72 C6.56 C30.94 C
762025-09-22 Monday21.90 C12.94 C36.5 C
772025-09-21 Sunday25.97 C15.06 C40.44 C
782025-09-20 Saturday23.97 C11.19 C39.69 C
792025-09-19 Friday18.63 C15.38 C31.44 C
802025-09-18 Thursday17.03 C10 C30.75 C
812025-09-17 Wednesday15.78 C11.75 C25.88 C
822025-09-16 Tuesday18.53 C13.5 C29.94 C
832025-09-15 Monday18.87 C11.88 C30.31 C
842025-09-14 Sunday15.50 C13.31 C18.06 C
852025-09-13 Saturday18.18 C10 C31.06 C
862025-09-12 Friday19.52 C10.81 C33.81 C
872025-09-11 Thursday17.55 C13.5 C22.25 C
882025-09-10 Wednesday21.08 C10.44 C33.12 C
892025-09-09 Tuesday21.65 C12 C35.06 C
902025-09-08 Monday22.73 C13.5 C36.31 C
912025-09-07 Sunday16.84 C14.5 C21.56 C
922025-09-06 Saturday19.59 C16.12 C30.31 C
932025-09-05 Friday25.19 C13.44 C39.44 C
942025-09-04 Thursday23.22 C12.06 C38.75 C
952025-09-03 Wednesday18.82 C13.75 C27.5 C
962025-09-02 Tuesday23.87 C12.12 C37.56 C
972025-09-01 Monday17.41 C13.88 C24.88 C
982025-08-31 Sunday21.01 C17.12 C35.12 C
992025-08-30 Saturday23.93 C16.62 C37.69 C
1002025-08-29 Friday26.74 C18.88 C39.19 C
1012025-08-28 Thursday25.21 C11.75 C38.88 C
1022025-08-27 Wednesday17.43 C6.25 C35.56 C
1032025-08-26 Tuesday16.72 C8.44 C28.31 C
1042025-08-25 Monday15.16 C8.94 C30 C
1052025-08-24 Sunday15.67 C8.56 C27.88 C
1062025-08-23 Saturday15.05 C9.75 C28.31 C
1072025-08-22 Friday19.17 C7.44 C33.19 C
1082025-08-21 Thursday19.72 C6.44 C34.31 C
1092025-08-20 Wednesday20.47 C10.12 C36.75 C
1102025-08-19 Tuesday19.97 C9 C34.25 C
1112025-08-18 Monday18.89 C12.06 C31.81 C
1122025-08-17 Sunday21.32 C12.88 C33.19 C
1132025-08-16 Saturday26.96 C17.94 C40.81 C
1142025-08-15 Friday27.52 C14.69 C41.69 C
1152025-08-14 Thursday27.64 C14.31 C41.31 C
1162025-08-13 Wednesday25.06 C10.62 C40 C
1172025-08-12 Tuesday23.17 C10.5 C37.62 C
1182025-08-11 Monday21.19 C10.88 C34.69 C
1192025-08-10 Sunday22.15 C13.75 C36.56 C
1202025-08-09 Saturday24.46 C11.19 C39.38 C
1212025-08-08 Friday20.62 C12.25 C34.31 C
1222025-08-07 Thursday19.49 C8.75 C32.12 C
1232025-08-06 Wednesday18.34 C11.06 C28.75 C
1242025-08-05 Tuesday21.42 C11.5 C34.38 C
1252025-08-04 Monday21.48 C13 C32.94 C
1262025-08-03 Sunday23.51 C13.56 C37.75 C
1272025-08-02 Saturday21.85 C12.44 C34.62 C
1282025-08-01 Friday19.39 C11.88 C31.19 C
1292025-07-31 Thursday17.72 C11.94 C27.25 C
1302025-07-30 Wednesday20.67 C11.19 C36.56 C
1312025-07-29 Tuesday18.42 C14.5 C25.25 C
1322025-07-28 Monday20.44 C16.19 C34.56 C
1332025-07-27 Sunday21.92 C18.12 C35.5 C
1342025-07-26 Saturday25.54 C14.56 C40.31 C
1352025-07-25 Friday22.44 C14.12 C38.44 C
1362025-07-24 Thursday22.07 C14.25 C33.94 C
1372025-07-23 Wednesday21.24 C14.81 C32.56 C
1382025-07-22 Tuesday22.18 C17.69 C32.19 C
1392025-07-21 Monday25.74 C15.69 C40.06 C
1402025-07-20 Sunday22.18 C16.31 C37.06 C
1412025-07-19 Saturday20.11 C15.62 C29.94 C
1422025-07-18 Friday21.92 C14.38 C37.19 C
1432025-07-17 Thursday20.00 C10.38 C35.06 C
1442025-07-16 Wednesday18.92 C12.88 C26.56 C
1452025-07-15 Tuesday23.24 C13.94 C35.06 C
1462025-07-14 Monday21.59 C13.31 C36.81 C
1472025-07-13 Sunday20.42 C12.88 C31.56 C
1482025-07-12 Saturday17.00 C13.19 C21.5 C
1492025-07-11 Friday15.75 C12.94 C21.94 C
1502025-07-10 Thursday17.37 C12.69 C26.19 C
1512025-07-09 Wednesday15.58 C13.94 C16.81 C
1522025-07-08 Tuesday20.63 C14.5 C37.12 C
1532025-07-07 Monday21.70 C17 C27.81 C
1542025-07-06 Sunday25.63 C15.44 C38.75 C
1552025-07-05 Saturday21.61 C8.62 C34.88 C
1562025-07-04 Friday20.68 C12.31 C33.5 C
1572025-07-03 Thursday27.40 C15.69 C44.44 C
1582025-07-02 Wednesday25.13 C10.69 C39.5 C
1592025-07-01 Tuesday21.20 C7.94 C35 C
1602025-06-30 Monday20.00 C12.69 C30.5 C
1612025-06-29 Sunday23.32 C16.5 C33.88 C
1622025-06-28 Saturday19.73 C12.31 C29.94 C
1632025-06-27 Friday19.97 C13.75 C30.81 C
1642025-06-26 Thursday21.45 C10.38 C33.94 C
1652025-06-25 Wednesday19.33 C14.38 C30.81 C
1662025-06-24 Tuesday18.47 C12.75 C27.44 C
1672025-06-23 Monday22.39 C10.94 C34.25 C
1682025-06-22 Sunday22.67 C14.12 C35.88 C
1692025-06-21 Saturday20.03 C6.94 C32.94 C
1702025-06-20 Friday17.81 C9.75 C28.69 C
1712025-06-19 Thursday17.89 C11.88 C29.69 C
1722025-06-18 Wednesday22.54 C12.81 C34.62 C
1732025-06-17 Tuesday19.34 C11.81 C29.19 C
1742025-06-16 Monday21.75 C11.56 C40.62 C
1752025-06-15 Sunday21.72 C8.5 C36.75 C
1762025-06-14 Saturday19.64 C8.75 C33.56 C
1772025-06-13 Friday16.48 C8.25 C29.44 C
1782025-06-12 Thursday16.00 C8.06 C27.25 C
1792025-06-11 Wednesday16.40 C10.94 C27.12 C
1802025-06-10 Tuesday16.23 C5.75 C26.81 C
1812025-06-09 Monday13.90 C8.94 C23 C
1822025-06-08 Sunday18.60 C12.25 C30.12 C
1832025-06-07 Saturday18.47 C13.69 C26.25 C
1842025-06-06 Friday22.19 C14.75 C29.56 C
1852025-06-05 Thursday22.81 C16.81 C34.62 C
1862025-06-04 Wednesday21.07 C8.88 C32.19 C
1872025-06-03 Tuesday18.46 C11.75 C27.38 C
1882025-06-02 Monday22.50 C16.44 C34.62 C
1892025-06-01 Sunday22.57 C11 C35.25 C
1902025-05-31 Saturday20.57 C13.5 C31.88 C
1912025-05-30 Friday16.30 C5.44 C31 C
1922025-05-29 Thursday15.29 C8.75 C21.75 C
1932025-05-28 Wednesday19.58 C7.5 C34.12 C
1942025-05-27 Tuesday18.66 C8.38 C32.5 C
1952025-05-26 Monday16.20 C5 C32 C
1962025-05-25 Sunday14.90 C2.69 C30.62 C
1972025-05-24 Saturday13.88 C5.56 C23.38 C
1982025-05-23 Friday13.72 C9.31 C22.75 C
1992025-05-22 Thursday15.30 C10.38 C27.75 C
2002025-05-21 Wednesday18.29 C8.88 C32.94 C
2012025-05-20 Tuesday18.33 C9.56 C30.19 C
2022025-05-19 Monday12.58 C0.56 C26.94 C
2032025-05-18 Sunday9.67 C4.5 C23.5 C
2042025-05-17 Saturday7.41 C3 C18.44 C
2052025-05-16 Friday6.83 C4.5 C11.06 C
2062025-05-15 Thursday8.75 C3.25 C21.44 C
2072025-05-14 Wednesday14.60 C5.94 C27.5 C
2082025-05-13 Tuesday13.52 C0.12 C27.69 C
2092025-05-12 Monday11.98 C1.94 C27 C
2102025-05-11 Sunday9.98 C0.31 C22.88 C
2112025-05-10 Saturday8.77 C3.94 C17.25 C
2122025-05-09 Friday8.51 C-0.75 C23.06 C
2132025-05-08 Thursday8.59 C-1.56 C24 C
2142025-05-07 Wednesday11.19 C2.62 C25.75 C
2152025-05-06 Tuesday10.93 C-1.44 C26.5 C
2162025-05-05 Monday8.13 C1.38 C12.69 C
2172025-05-04 Sunday14.77 C8 C25.69 C
2182025-05-03 Saturday19.41 C13 C31.56 C
2192025-05-02 Friday17.69 C4.31 C32.06 C
2202025-05-01 Thursday16.98 C6.12 C32.81 C
2212025-04-30 Wednesday16.93 C3.25 C32.62 C
2222025-04-29 Tuesday14.95 C1.25 C27.94 C
2232025-04-28 Monday13.30 C-1.44 C30.5 C
2242025-04-27 Sunday10.62 C-1.69 C25.19 C
2252025-04-26 Saturday11.16 C0.81 C25.5 C
2262025-04-25 Friday14.33 C6.88 C28.19 C
2272025-04-24 Thursday17.46 C7.56 C33.94 C
2282025-04-23 Wednesday17.57 C5.25 C34.38 C
2292025-04-22 Tuesday17.80 C8.75 C33.75 C
2302025-04-21 Monday20.55 C7.75 C37.5 C
2312025-04-20 Sunday19.26 C7.69 C35.75 C
2322025-04-19 Saturday17.01 C8.69 C30.38 C
2332025-04-18 Friday21.75 C13.19 C38.94 C
2342025-04-17 Thursday23.26 C11.69 C39.06 C
2352025-04-16 Wednesday18.58 C11.5 C32.19 C
2362025-04-15 Tuesday16.52 C9.06 C28.75 C
2372025-04-14 Monday20.13 C10.75 C37.12 C
2382025-04-13 Sunday16.48 C3.12 C32.12 C
2392025-04-12 Saturday11.58 C-1.56 C26.94 C
2402025-04-11 Friday6.10 C2.12 C10.31 C
2412025-04-10 Thursday3.67 C-2.75 C14.12 C
2422025-04-09 Wednesday5.12 C-2.31 C16.75 C
2432025-04-08 Tuesday8.48 C-0.44 C23.19 C
2442025-04-07 Monday6.40 C-4.88 C21.94 C
2452025-04-06 Sunday4.46 C-1.19 C17.75 C
2462025-04-05 Saturday6.03 C0.19 C20.12 C
2472025-04-04 Friday16.36 C2 C33.56 C
2482025-04-03 Thursday16.23 C3.12 C33.81 C
2492025-04-02 Wednesday15.26 C3.38 C30.75 C
2502025-04-01 Tuesday11.84 C5.75 C26.12 C
2512025-03-31 Monday11.09 C4.94 C26.75 C
2522025-03-30 Sunday10.29 C-1.06 C29.25 C
2532025-03-29 Saturday12.38 C0.06 C27.81 C
2542025-03-28 Friday11.19 C-3.56 C28.81 C
2552025-03-27 Thursday6.86 C-0.94 C11.88 C
2562025-03-26 Wednesday9.80 C1.38 C24.81 C
2572025-03-25 Tuesday7.79 C-3.12 C25.44 C
2582025-03-24 Monday5.06 C-1.81 C8.94 C
2592025-03-23 Sunday10.90 C4.19 C23.94 C
2602025-03-22 Saturday9.87 C-0.12 C24.75 C
2612025-03-21 Friday11.04 C-3.12 C30.56 C
2622025-03-20 Thursday8.77 C-5.19 C28.06 C
2632025-03-19 Wednesday7.56 C-3.06 C24.38 C
2642025-03-18 Tuesday2.27 C-7.44 C14.06 C
2652025-03-17 Monday4.02 C-5.5 C19.44 C
2662025-03-16 Sunday6.50 C-7.38 C23.94 C
2672025-03-15 Saturday6.03 C-4.19 C21.62 C
2682025-03-14 Friday4.69 C0.19 C17.25 C
2692025-03-13 Thursday8.29 C0.56 C13.12 C
2702025-03-12 Wednesday11.71 C-0.06 C29.06 C
2712025-03-11 Tuesday12.82 C4.25 C24.06 C
2722025-03-10 Monday14.07 C0.62 C33.88 C
2732025-03-09 Sunday9.84 C-1.25 C26.81 C
2742025-03-08 Saturday11.71 C-3.19 C36.5 C
2752025-03-07 Friday8.83 C-1.94 C27.38 C
2762025-03-06 Thursday13.43 C1.31 C31.38 C
2772025-03-05 Wednesday11.44 C2.12 C25.62 C
2782025-03-04 Tuesday9.90 C4.06 C24.88 C
2792025-03-03 Monday6.06 C2.38 C22.12 C
2802025-03-02 Sunday1.55 C-0.38 C3.69 C
2812025-03-01 Saturday2.40 C0.94 C5.06 C
2822025-02-28 Friday4.52 C2.31 C7.19 C
2832025-02-27 Thursday6.29 C3.94 C12.69 C
2842025-02-26 Wednesday5.26 C-1.25 C17.69 C
2852025-02-25 Tuesday4.40 C0.12 C19 C
2862025-02-24 Monday3.37 C-2.25 C21.25 C
2872025-02-23 Sunday3.57 C-4.31 C20.94 C
2882025-02-22 Saturday3.34 C-5.12 C19.69 C
2892025-02-21 Friday-0.54 C-9.44 C10.06 C
2902025-02-20 Thursday-0.59 C-7 C19.5 C
2912025-02-19 Wednesday-3.02 C-7.81 C2.12 C
2922025-02-18 Tuesday-5.19 C-10.75 C0.62 C
2932025-02-17 Monday-3.87 C-15 C13.19 C
2942025-02-16 Sunday-5.94 C-13.19 C10.88 C
2952025-02-15 Saturday-3.79 C-8 C3.5 C
2962025-02-14 Friday-1.63 C-4.75 C4.94 C
2972025-02-13 Thursday0.10 C-10.25 C17.69 C
2982025-02-12 Wednesday-1.06 C-7.44 C13.06 C
2992025-02-11 Tuesday-6.98 C-8.56 C-5 C
3002025-02-10 Monday-0.92 C-8.88 C15.44 C
3012025-02-09 Sunday-1.34 C-7.19 C13.81 C
3022025-02-08 Saturday-0.62 C-4.5 C12.06 C
3032025-02-07 Friday0.11 C-2.38 C10.56 C
3042025-02-06 Thursday1.79 C-2.06 C7.06 C
3052025-02-05 Wednesday4.52 C-2.12 C21 C
3062025-02-04 Tuesday2.65 C-0.88 C16.56 C
3072025-02-03 Monday0.57 C-6.25 C16.31 C
3082025-02-02 Sunday0.92 C-4.94 C18.12 C
3092025-02-01 Saturday1.96 C0.69 C4.25 C
3102025-01-31 Friday3.03 C-0.69 C14.62 C
3112025-01-30 Thursday9.79 C3.12 C24.69 C
3122025-01-29 Wednesday9.68 C7.12 C19.5 C
3132025-01-28 Tuesday8.82 C4.06 C22.94 C
3142025-01-27 Monday8.14 C0.56 C24.19 C
3152025-01-26 Sunday5.99 C3.94 C7.94 C
3162025-01-25 Saturday6.86 C1.12 C18.5 C
3172025-01-24 Friday4.01 C0.75 C19.44 C
3182025-01-23 Thursday1.43 C-1.75 C12.5 C
3192025-01-22 Wednesday1.65 C-3.75 C14.38 C
3202025-01-21 Tuesday1.92 C-0.75 C10.81 C
3212025-01-20 Monday2.26 C-2.38 C19.12 C
3222025-01-19 Sunday0.57 C-0.31 C1.56 C
3232025-01-18 Saturday3.57 C-0.38 C17.5 C
3242025-01-17 Friday2.40 C1.56 C4.62 C
3252025-01-16 Thursday1.62 C1.12 C2.19 C
3262025-01-15 Wednesday1.21 C-0.25 C2.75 C
3272025-01-14 Tuesday-0.45 C-2.19 C1.94 C
3282025-01-13 Monday-0.33 C-2.19 C15.06 C
3292025-01-12 Sunday-0.10 C-1 C1.75 C
3302025-01-11 Saturday-0.32 C-1 C0.56 C
3312025-01-10 Friday2.40 C0 C7.69 C
3322025-01-09 Thursday2.29 C-2.31 C6.75 C
3332025-01-08 Wednesday2.04 C-0.31 C5.38 C
3342025-01-07 Tuesday4.24 C2.19 C5.62 C
3352025-01-06 Monday1.94 C-3.12 C10.19 C
3362025-01-05 Sunday-2.90 C-5.81 C5.81 C
3372025-01-04 Saturday-1.11 C-6.25 C11.69 C
3382025-01-03 Friday-0.39 C-2.75 C3.56 C
3392025-01-02 Thursday4.24 C-2.44 C7.88 C
3402025-01-01 Wednesday3.84 C0.94 C6.75 C
3412024-12-31 Tuesday0.79 C-1.94 C2 C
3422024-12-30 Monday0.79 C-0.12 C1.75 C
3432024-12-29 Sunday2.36 C-0.31 C8.62 C
3442024-12-28 Saturday0.80 C0.12 C1.94 C
3452024-12-27 Friday1.42 C-0.19 C3 C
3462024-12-26 Thursday2.19 C-1.94 C16.31 C
3472024-12-25 Wednesday2.28 C0.5 C5.94 C
3482024-12-24 Tuesday2.07 C0.81 C4.19 C
3492024-12-23 Monday2.51 C-1.75 C10.81 C
3502024-12-22 Sunday2.80 C0.44 C4.75 C
3512024-12-21 Saturday3.02 C-0.25 C15.88 C
3522024-12-20 Friday5.19 C0.5 C9.56 C
3532024-12-19 Thursday9.73 C8.19 C15.19 C
3542024-12-18 Wednesday7.62 C5.75 C14.5 C
3552024-12-17 Tuesday7.38 C5.38 C9.06 C
3562024-12-16 Monday7.68 C3.62 C11.06 C
3572024-12-15 Sunday2.05 C-0.44 C5.75 C
3582024-12-14 Saturday-1.93 C-5.81 C0.12 C
3592024-12-13 Friday1.11 C-5.38 C18.62 C
3602024-12-12 Thursday2.29 C0.94 C15 C
3612024-12-11 Wednesday0.94 C-0.44 C2.75 C
3622024-12-10 Tuesday0.82 C-0.38 C1.75 C
3632024-12-09 Monday1.93 C0.31 C3.94 C
3642024-12-08 Sunday2.26 C1.5 C3.88 C
3652024-12-07 Saturday1.99 C0.12 C3.5 C
3662024-12-06 Friday1.74 C0.31 C3.12 C
3672024-12-05 Thursday2.50 C1.06 C10.81 C
3682024-12-04 Wednesday4.65 C4 C6.38 C
3692024-12-03 Tuesday3.00 C0 C5.06 C
3702024-12-02 Monday3.71 C0.44 C17 C
3712024-12-01 Sunday1.06 C-2.75 C3.44 C
3722024-11-30 Saturday3.31 C-1.12 C4.88 C
3732024-11-29 Friday4.59 C3.56 C6.06 C
3742024-11-28 Thursday4.76 C3.38 C6.81 C
3752024-11-27 Wednesday5.62 C3.19 C8 C
3762024-11-26 Tuesday6.83 C0.81 C22.62 C
3772024-11-25 Monday7.21 C2.25 C20.38 C
3782024-11-24 Sunday1.41 C-0.94 C2.62 C
3792024-11-23 Saturday1.98 C-3.88 C16.88 C
3802024-11-22 Friday-0.18 C-3.62 C13.88 C
3812024-11-21 Thursday0.29 C-1.12 C2 C
3822024-11-20 Wednesday3.93 C0.19 C9.81 C
3832024-11-19 Tuesday4.71 C1.69 C14 C
3842024-11-18 Monday4.58 C2.75 C15.75 C
3852024-11-17 Sunday5.08 C4.25 C6.38 C
3862024-11-16 Saturday6.34 C5.25 C7.69 C
3872024-11-15 Friday6.14 C4.19 C17 C
3882024-11-14 Thursday2.96 C0.25 C5.5 C
3892024-11-13 Wednesday0.97 C0.19 C2.81 C
3902024-11-12 Tuesday1.32 C0.81 C2.25 C
3912024-11-11 Monday2.59 C1.44 C4.06 C
3922024-11-10 Sunday2.61 C1.38 C9.56 C
3932024-11-09 Saturday3.04 C1.94 C4.12 C
3942024-11-08 Friday3.88 C2.94 C5.12 C
3952024-11-07 Thursday3.29 C1.19 C4.81 C
3962024-11-06 Wednesday5.31 C-4.06 C25.5 C
3972024-11-05 Tuesday5.07 C-4.5 C26.5 C
3982024-11-04 Monday9.21 C-2.56 C25.75 C
3992024-11-03 Sunday5.04 C-2.88 C19.12 C
4002024-11-02 Saturday9.81 C-0.56 C23.81 C

Strona wygenerowana o 2025-12-06 09:05:19

2018.01.17 Dodałem średnią dobową i temperatury skrajne. Średnia dobowa jest średnią 144 pomiarów na dobę z doby rozpoczynającej się o godzinie 0:00AM. Jeśli doba nie dobiegła końca średnia jest obliczana jako częściowa
2018.01.15 Pomiar aktualizowany co 10 minut (odczyt onlinowy z urządzenia zajmował 2 sekundy). Dodałem wykres.